
De Gouden Vleugel
Prijzen en plannen
Klik op de onderstaande foto om een verdieping te selecteren en de panden op het grondplan te zien.
type | nummer | bew. opp. | slpk. | prijs | |
gelijkvloers | |||||
Appartement | 00.01 | 55.6m² | 1 | € 235.000 | |
Appartement | 00.02 | 93m² | 2 | € 379.000 | |
1e verdieping | |||||
Appartement | 01.01 | 89.82m² | 2 | € 379.000 | |
Appartement | 01.02 | 85.66m² | 2 | € 349.500 | |
Appartement | 01.03 | 75.16m² | 2 | € 319.500 | |
2e verdieping | |||||
Appartement | 02.01 | 101.58m² | 2 | € 365.000 | |
Appartement | 02.02 | 93.53m² | 2 | € 335.500 |
Graag wat meer informatie?

Emile Fonteyne
emile@correctvastgoed.be
+32 496 25 35 55