De Schelp
Schatting 29 - 8210 ZEDELGEM
42% verkocht
Onmiddellijk beschikbare KMO-units te Zedelgem
Op een strategische ligging te Zedelgem, nabij de Torhoutsesteenweg en vlakbij op- en afrit E403, vinden we de bedrijfssite De Schelp terug.
Deze KMO-ontwikkeling omvat in zijn totaliteit 19 hoogwaardig afgewerkte KMO-units. Op heden variëren de nog beschikbare unit tussen 170m² en 228 m², eventueel samen te voegen tot grotere entiteiten.
Elke loods heeft een vrije bruikbare hoogte van +- 6m², en is toegankelijk via een automatische sectionale poort (4m B x 4,20m H) met geïntegreerde loopdeur, een lichtstraat met rookluik (brandklasse C), gewapende polybeton vloer 15 cm, aansluitingen voor water, elektriciteit en afvoer. Per unit is er minstens 1 privatieve parkeerplaats voorzien. De casco loodsen zijn opgebouwd uit een stevige staalconstructie in combinatie met geïsoleerde sandwichpanelen (10 cm). Buitenaanleg in asfalt, parkings in grasdalen met grind. Steeldeck dak, dakstructuur voorzien voor plaatsen van zonnepanelen.
Prijs exclusief verkooprechten op het grondaandeel en btw op de constructie, aansluitingskosten en kosten brandpreventie, kosten basisakte, kosten landmeter, notariskosten.
De site is voor 95% afgewerkt en is dus onmiddellijk beschikbaar bij akte. Vrij van intercommunale!
Contacteer Emile bij interesse of een bezoek ter plaatse:
0496 25 35 55
emile@correctvastgoed.be
Panden in dit project
type | nummer | bew. opp. | tot. opp. | slpk. | prijs | |
gelijkvloers | ||||||
Industrieel gebouw | A | 227.55m² | 0m² | 0 | verkocht | |
Industrieel gebouw | B | 225m² | 0m² | 0 | verkocht | |
Industrieel gebouw | C | 225m² | 0m² | 0 | € 343.125 | |
Industrieel gebouw | D | 219m² | 0m² | 0 | € 333.975 | |
Industrieel gebouw | E | 225m² | 0m² | 0 | € 343.125 | |
Industrieel gebouw | F | 227.55m² | 0m² | 0 | € 347.500 | |
Industrieel gebouw | G | 133m² | 0m² | 0 | verkocht | |
Industrieel gebouw | H | 337.58m² | 0m² | 0 | verkocht | |
Industrieel gebouw | I | 286.19m² | 0m² | 0 | verkocht | |
Industrieel gebouw | J | 183.32m² | 0m² | 0 | verkocht | |
Industrieel gebouw | K | 170m² | 0m² | 0 | verkocht | |
Industrieel gebouw | L | 170m² | 0m² | 0 | € 267.750 | |
Industrieel gebouw | M | 170m² | 0m² | 0 | € 267.750 | |
Industrieel gebouw | N | 170m² | 0m² | 0 | € 267.750 | |
Industrieel gebouw | O | 170m² | 0m² | 0 | € 267.750 | |
Industrieel gebouw | P | 170m² | 0m² | 0 | € 267.750 | |
Industrieel gebouw | Q | 170m² | 0m² | 0 | € 267.750 | |
Industrieel gebouw | R | 170m² | 0m² | 0 | € 267.750 | |
Industrieel gebouw | S | 186.32m² | 0m² | 0 | verkocht |
Emile Fonteyne
emile@correctvastgoed.be
+32 496 25 35 55